舞浜・浦安・船橋・幕張(千葉県)
2010年7月18日
舞浜・浦安・船橋・幕張周辺のおすすめホテルランキング
インターネットで宿泊予約するには、まずはクチコミをよく読むこと。
とはいえ、たくさんのクチコミから情報を取捨選択するのは大変です。そんな時は、このサイトを使ってクチコミで 宿に適当な”あたり”をつけるのがおススメ。このサイトでは、国内最大手のインターネット宿泊サイトである 「じゃらんネット」のクチコミ情報をもとに、各エリアで最もクチコミが投稿されている宿を一覧(ランキング)にしています。 多くのクチコミが寄せられているということは、”多くの人が泊まっている証”です。
クチコミ投稿件数が多くて、評点の高い施設はまず宿泊されて問題ないでしょう。そのため、ランキングは「クチコミ件数>評点」順としております。
皆さまが、面倒な宿探しから解放されることを祈っております。
| 順位 | 宿名 | 評点 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 4.3 | 2927 |
| 2 | 三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ | 4.4 | 2137 |
| 3 | 東京ベイ舞浜ホテル | 4.6 | 1965 |
| 4 | ヒルトン東京ベイ | 4.2 | 1839 |
| 5 | サンルートプラザ東京 | 4.1 | 1836 |
| 6 | 東京ベイホテル東急 | 4.3 | 1744 |
| 7 | スパ&ホテル 舞浜ユーラシア | 4.3 | 1616 |
| 8 | オリエンタルホテル東京ベイ | 4.3 | 1476 |
| 9 | ホテルエミオン東京ベイ | 4.6 | 1362 |
| 10 | ホテルオークラ東京ベイ | 4.4 | 1343 |
| 11 | マイステイズ新浦安 | 4 | 1088 |
| 12 | アパホテル&リゾート<東京ベイ幕張> | 3.9 | 1009 |
| 13 | パーム&ファウンテンテラスホテル | 4.3 | 980 |
| 14 | ホテルマイステイズ舞浜 | 4.1 | 888 |
| 15 | 浦安ブライトンホテル | 4.6 | 809 |
| 16 | ホテル ザ・マンハッタン | 4.7 | 699 |
| 17 | ホテルフランクス | 4.2 | 683 |
| 18 | ホテル グリーンタワー幕張 | 4 | 676 |
| 19 | 三井ガーデンホテル船橋ららぽーと | 4 | 531 |
| 20 | ホテルドリームゲート舞浜 | 4.3 | 445 |
| 21 | CVS・BAY HOTEL | 4.1 | 442 |
| 22 | ホテルスプリングス幕張 | 3.8 | 404 |
| 23 | 東京ディズニーランド(R)ホテル | 4.7 | 401 |
| 24 | 浦安ビューフォートホテル | 3.9 | 366 |
| 25 | ホテルニューオータニ幕張 | 4.4 | 363 |
| 26 | ディズニーアンバサダー(R)ホテル | 4.7 | 356 |
| 27 | アパホテル<千葉八千代緑が丘> | 4 | 341 |
| 28 | スーパーホテル東西線・市川・妙典駅前 | 4.2 | 315 |
| 29 | ウィークリーマンション新浦安 | 3.9 | 294 |
| 30 | 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ(R) | 4.6 | 234 |
| 31 | メイプルイン幕張 | 3.7 | 193 |
| 32 | ファミーINN・幕張 | 3.6 | 159 |
| 33 | 市川グランドホテル | 3.6 | 157 |
| 34 | 大江戸温泉物語 浦安万華郷 | 3.8 | 147 |
| 35 | レックスイン船橋 | 3.6 | 115 |
| 36 | ホテルメッツ津田沼 | 4.1 | 94 |
| 37 | ホテルシロー | 4.3 | 92 |
| 38 | 船橋第一ホテル | 3.6 | 92 |
| 39 | セミナーハウス クロス・ウェーブ船橋 | 4.4 | 87 |
| 40 | ホテル ドエル | 4.1 | 64 |
| 41 | ホテル市松 | 3.4 | 61 |
| 42 | 浦安サンホテル | 3.7 | 56 |
| 43 | 勝田台アーバンホテル | 3.7 | 44 |
| 44 | サングランドホテル船橋 | 3.3 | 42 |
| 45 | 船橋グランドホテル | 3.1 | 33 |
| 46 | ジェイホテル本八幡 | 3.3 | 11 |
| 47 | ビジネス ホテルダイアナ | 3.2 | 9 |
| 48 | ビジネスホテルドン | 2.6 | 7 |
| 49 | 徳寿司旅館 | − | − |



